Οι παρακάτω πίνακες απεικονίζουν τα συνολικά μόρια των αιτήσεων εγγραφής βρεφών και προνηπίων των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για το σχολικό έτος 2024-2025, βάσει αριθμού πρωτοκόλλου, όπως αυτά προέκυψαν από την αξιολόγηση των αιτήσεων.
Τα οριστικά αποτελέσματα θα αναρτηθούν περί τα τέλη Αυγούστου 2024, μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ: "Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης" Περίοδος 2024-2025.
Οι αιτήσεις με τα ελλιπή δικαιολογητικά θα εξετασθούν μετά τα οριστικά αποτελέσματα και σε περίπτωση που υπάρξει κενή θέση, θα μοριοδοτηθούν και θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τον πίνακα μορίων.
Υποβολή ενστάσεων σχετικά με τη μοριοδότηση: 24 – 26.07.2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dokmepa@gmail.com με θέμα: ΕΝΣΤΑΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ.
Κυριάκος Λινάκης
Αντιδήμαρχος Προσχολικής Αγωγής, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ | |||
| ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025 | |||
| ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | |||
| Α/Α | Αριθμός Πρωτοκόλλου | Ονοματεπώνυμο Παιδιού | Μόρια | 
| 1 | 1841/12-07-2024 | Β. Ε. | 350 | 
| 2 | 1842/12-07-2024 | Β. Κ. | 450 | 
| 3 | 1843/12-07-2024 | Π. Ι. | 500 | 
| 4 | 1844/12-07-2024 | Α. Γ. | 300 | 
| 5 | 1845/11-07-2024 | Κ. Φ. | 450 | 
| 6 | 1846/12-07-2024 | Κ. Η. | 600 | 
| 7 | 1847/12-07-2024 | Ν. Α. | 300 | 
| 8 | 1848/11-07-2024 | Ν. Σ. | 350 | 
| 9 | 1849/12-07-2024 | Ν. Α. | 600 | 
| 10 | 1850/11-07-2024 | Κ. Ε. | 450 | 
| 11 | 1851/11-07-2024 | Χ. Ε. | 300 | 
| 12 | 1852/12-07-2024 | Μ. Α. | 600 | 
| 13 | 1853/12-07-2024 | Κ. Φ. | 650 | 
| 14 | 1854/12-07-2024 | Τ. Ι. | 300 | 
| 15 | 1855/12-07-2024 | Μ. Γ. | 400 | 
| 16 | 1856/11-07-2024 | Μ. Γ. | 550 | 
| 17 | 1858/12-07-2024 | Π. Ν. | 600 | 
| 18 | 1859/12-07-2024 | Λ. Α. | 300 | 
| 19 | 1860/11-07-2024 | Π. Α. | 400 | 
| 20 | 1861/12-07-2024 | Τ. Κ. | 600 | 
| 21 | 1862/12-07-2024 | Σ. Α. | 600 | 
| 22 | 1863/11-07-2024 | Μ. Α. | 300 | 
| 23 | 1864/12-07-2024 | Π. Φ. | 400 | 
| 24 | 1865/12-07-2024 | Π. Ε. | 400 | 
| 25 | 1867/11-07-2024 | Τ. Μ. | 500 | 
| 26 | 1868/11-07-2024 | Τ. Χ. | 500 | 
| 27 | 1869/12-07-2024 | Π. Μ. | 400 | 
| 28 | 1870/12-07-2024 | Τ. Δ. | 650 | 
| 29 | 1871/12-07-2024 | Σ. Α. | 550 | 
| 30 | 1872/12-07-2024 | Π. Κ. | 500 | 
| 31 | 1873/11-07-2024 | Α. Δ. | 450 | 
| 32 | 1874/11-07-2024 | Α. Ι. | 300 | 
| 33 | 1875/11-07-2024 | Κ. Χ. | 450 | 
| 34 | 1876/12-07-2024 | Ν. Β. | 450 | 
| 35 | 1877/11-07-2024 | Κ. Θ. | 350 | 
| 36 | 1879/11-07-2024 | Τ. Μ. | 400 | 
| 37 | 1882/11-07-2024 | Μ. Κ. | 400 | 
| 38 | 1883/12-07-2024 | Σ. Ο. | 500 | 
| 39 | 1884/12-07-2024 | Δ. Β. | 550 | 
| 40 | 1885/12-07-2024 | Κ. Π. | 300 | 
| 41 | 1886/11-07-2024 | Κ. Μ. | 300 | 
| 42 | 1887/12-07-2024 | Ι. Σ. | 450 | 
| 43 | 1889/12-07-2024 | Μ. Ι. | 550 | 
| 44 | 1890/11-07-2024 | Μ. Ι. | 450 | 
| 45 | 1891/11-07-2024 | Φ. Ε. | 350 | 
| 46 | 1892/11-07-2024 | Μ. Β. | 400 | 
| 47 | 1893/11-07-2024 | Κ. Α. | 450 | 
| 48 | 1894/12-07-2024 | Σ. Η. | 600 | 
| 49 | 1895/11-07-2024 | Χ. Δ. | 400 | 
| 50 | 1896/12-07-2024 | Κ. Σ. | 450 | 
| 51 | 1897/12-07-2024 | Σ. Μ. | 700 | 
| 52 | 1898/12-07-2024 | Α. Σ. | 750 | 
| 53 | 1899/12-07-2024 | Κ. Κ. | 350 | 
| 54 | 1900/11-07-2024 | Ν. Δ. | 450 | 
| 55 | 1901/12-07-2024 | Φ. Ε. | 450 | 
| 56 | 1902/11-07-2024 | Π. Δ. | 400 | 
| 57 | 1903/12-07-2024 | Κ. Γ. | 550 | 
| 58 | 1904/12-07-2024 | Μ. Γ. | 400 | 
| 59 | 1905/11-07-2024 | Σ. Δ. | 450 | 
| 60 | 1906/12-07-2024 | Κ. Α. | 550 | 
| 61 | 1907/12-07-2024 | Η. Α. | 550 | 
| 62 | 1908/12-07-2024 | Δ. Γ. | 300 | 
| 63 | 1909/12-07-2024 | Μ. Η. | 450 | 
| 64 | 1910/12-07-2024 | Π. Α. | 550 | 
| 65 | 1911/12-07-2024 | Λ. Α. | 550 | 
| 66 | 1912/11-07-2024 | Λ. Δ. | 500 | 
| 67 | 1913/12-07-2024 | Ρ. Β. | 650 | 
| 68 | 1914/11-07-2024 | Χ. Α. | 350 | 
| 69 | 1915/12-07-2024 | Χ. Χ. | 550 | 
| 70 | 1916/12-07-2024 | Μ. Α. | 450 | 
| 71 | 1917/11-07-2024 | Γ. Α. | 350 | 
| 72 | 1918/11-07-2024 | Π. Α. | 300 | 
| 73 | 1919/12-07-2024 | Ν. Α. | 300 | 
| 74 | 1920/12-07-2024 | Π. Κ. | 500 | 
| 75 | 1921/11-07-2024 | Ο. Μ. | 500 | 
| 76 | 1922/12-07-2024 | Κ. Α. | 600 | 
| 77 | 1923/11-07-2024 | Σ. Α. | 400 | 
| 78 | 1924/12-07-2024 | Δ. Ε. | 650 | 
| 79 | 1925/12-07-2024 | Μ. Ν. | 600 | 
| 80 | 1926/11-07-2024 | Ν. Α. | 450 | 
| 81 | 1927/12-07-2024 | Ρ. Β. | 450 | 
| 82 | 1928/12-07-2024 | Κ. Α. | 550 | 
| 83 | 1929/12-07-2024 | Κ. Θ. | 650 | 
| 84 | 1930/11-07-2024 | Δ. Μ. | 350 | 
| 85 | 1931/12-07-2024 | Δ. Ν. | 550 | 
| 86 | 1932/11-07-2024 | Δ. Κ. | 500 | 
| 87 | 1933/12-07-2024 | Μ. Κ. | 600 | 
| 88 | 1934/12-07-2024 | Μ. Α. | 550 | 
| 89 | 1935/12-07-2024 | Π. Ο. | 350 | 
| 90 | 1936/11-07-2024 | Λ. Φ. | 350 | 
| 91 | 1937/12-07-2024 | Σ. Ι. | 300 | 
| 92 | 1938/12-07-2024 | Β. Λ. | 600 | 
| 93 | 1939/12-07-2024 | Κ. Ν. | 400 | 
| 94 | 1940/12-07-2024 | Π. Χ. | 400 | 
| 95 | 1941/12-07-2024 | Χ. Δ. | 550 | 
| 96 | 1942/11-07-2024 | Π. Κ. | 600 | 
| 97 | 1943/11-07-2024 | Κ. Φ. | 350 | 
| 98 | 1944/12-07-2024 | Τ. Φ. | 500 | 
| 99 | 1946/11-07-2024 | Τ. Α. | 450 | 
| 100 | 1947/12-07-2024 | Κ. Δ. | 600 | 
| 101 | 1948/12-07-2024 | Κ. Λ. | 550 | 
| 102 | 1949/12-07-2024 | Μ. Ρ. | 550 | 
| 103 | 1950/12-07-2024 | Ν. Α. | 500 | 
| 104 | 1951/12-07-2024 | Χ. Σ. | 600 | 
| 105 | 1952/11-07-2024 | Μ. Α. | 500 | 
| 106 | 1953/12-07-2024 | Τ. Ι. | 800 | 
| 107 | 1954/12-07-2024 | Τ. Ε. | 800 | 
| 108 | 1955/12-07-2024 | Π. Φ. | 550 | 
| 109 | 1956/11-07-2024 | Τ. Α. | 550 | 
| 110 | 1957/12-07-2024 | Γ. Δ. | 450 | 
| 111 | 1958/12-07-2024 | Μ. Θ. | 550 | 
| 112 | 1960/11-07-2024 | Τ. Σ. | 350 | 
| 113 | 1961/12-07-2024 | Χ. Θ. | 600 | 
| 114 | 1963/12-07-2024 | Γ. Δ. | 300 | 
| 115 | 1964/12-07-2024 | Κ. Ν. | 500 | 
| 116 | 1965/12-07-2024 | Κ. Α. | 600 | 
| 117 | 1966/12-07-2024 | Α. Χ. | 450 | 
| 118 | 1967/12-07-2024 | Δ. Η. | 550 | 
| 119 | 1968/12-07-2024 | Δ. Χ. | 550 | 
| 120 | 1969/12-07-2024 | Κ. Χ. | 550 | 
| 121 | 1970/12-07-2024 | Σ. Α. | 600 | 
| 122 | 1971/12-07-2024 | Κ. Λ. | 550 | 
| 123 | 1972/12-07-2024 | Μ. Κ. | 550 | 
| 124 | 1973/12-07-2024 | Τ. Γ. | 450 | 
| 125 | 1976/11-07-2024 | Β. Ν. | 500 | 
| 126 | 1978/12-07-2024 | Μ. Φ. | 500 | 
| 127 | 1979/11-07-2024 | Δ. Α. | 350 | 
| 128 | 1980/12-07-2024 | Τ. Δ. | 550 | 
| 129 | 1981/11-07-2024 | Δ. Φ. | 400 | 
| 130 | 1982/12-07-2024 | Κ. Α. | 550 | 
| 131 | 1983/11-07-2024 | Κ. Ν. | 400 | 
| 132 | 1985/12-07-2024 | Κ. Γ. | 550 | 
| 133 | 1986/11-07-2024 | Χ. Α. | 300 | 
| 134 | 1987/12-07-2024 | Σ. Β. | 500 | 
| 135 | 1988/12-07-2024 | Τ. Ε. | 700 | 
| 136 | 1989/12-07-2024 | Κ. Γ. | 300 | 
| 137 | 1990/12-07-2024 | Ζ. Α. | 500 | 
| 138 | 1991/12-07-2024 | Ν. Ο. | 450 | 
| 139 | 1992/12-07-2024 | Χ. Ε. | 500 | 
| 140 | 1993/11-07-2024 | Λ. Ε. | 300 | 
| 141 | 1994/12-07-2024 | Μ. Α. | 600 | 
| 142 | 1995/12-07-2024 | Φ. Δ. | 350 | 
| 143 | 1996/12-07-2024 | Β. Θ. | 650 | 
| 144 | 1997/11-07-2024 | Α. Μ. | 350 | 
| 145 | 1998/12-07-2024 | Τ. Ν. | 600 | 
| 146 | 1999/12-07-2024 | Μ. Π. | 400 | 
| 147 | 2000/12-07-2024 | Ρ. Β. | 450 | 
| 148 | 2001/12-07-2024 | Ψ. Η. | 700 | 
| 149 | 2002/11-07-2024 | Μ. Α. | 450 | 
| 150 | 2003/11-07-2024 | Ο. Α. | 450 | 
| 151 | 2004/12-07-2024 | Φ. Μ. | 450 | 
| 152 | 2005/12-07-2024 | Μ. Ε. | 300 | 
| 153 | 2006/12-07-2024 | Μ. Ε. | 750 | 
| 154 | 2007/12-07-2024 | Μ. Δ. | 750 | 
| 155 | 2008/11-07-2024 | Χ. Δ. | 400 | 
| 156 | 2009/12-07-2024 | Κ. Ω. | 650 | 
| 157 | 2010/11-07-2024 | Α. Μ. | 350 | 
| 158 | 2012/12-07-2024 | Λ. Σ. | 500 | 
| 159 | 2013/11-07-2024 | Γ. Ο. | 400 | 
| 160 | 2014/12-07-2024 | Κ. Α. | 750 | 
| 161 | 2015/12-07-2024 | Σ. Α. | 600 | 
| 162 | 2016/12-07-2024 | Σ. Δ. | 400 | 
| 163 | 2019/12-07-2024 | Φ. Ν. | 500 | 
| 164 | 2020/11-07-2024 | Γ. Η. | 500 | 
| 165 | 2021/12-07-2024 | Ζ. Ζ. | 450 | 
| 166 | 2023/11-07-2024 | Δ. Γ. | 350 | 
| 167 | 2025/12-07-2024 | Φ. Κ. | 500 | 
| 168 | 2026/12-07-2024 | Δ. Ι. | 450 | 
| 169 | 2027/11-07-2024 | Μ. Α. | 550 | 
| 170 | 2029/12-07-2024 | Σ. Μ. | 550 | 
| 171 | 2030/11-07-2024 | Γ. Ε. | 400 | 
| 172 | 2031/12-07-2024 | Σ. Λ. | 400 | 
| 173 | 2032/11-07-2024 | Χ. Β. | 350 | 
| 174 | 2033/11-07-2024 | Κ. Α. | 400 | 
| 175 | 2034/12-07-2024 | Κ. Γ. | 550 | 
| 176 | 2035/11-07-2024 | Σ. Α. | 300 | 
| 177 | 2036/12-07-2024 | Π. Μ. | 600 | 
| 178 | 2037/11-07-2024 | Κ. Α. | 400 | 
| 179 | 2038/11-07-2024 | Κ. Ε. | 400 | 
| 180 | 2039/12-07-2024 | Κ. Ο. | 550 | 
| 181 | 2040/12-07-2024 | Β. Ε. | 400 | 
| 182 | 2041/12-07-2024 | Π. Β. | 450 | 
| 183 | 2042/12-07-2024 | Κ. Μ. | 600 | 
| 184 | 2043/12-07-2024 | Γ. Α. | 400 | 
| 185 | 2044/12-07-2024 | Π. Ε. | 450 | 
| 186 | 2045/12-07-2024 | Ζ. Μ. | 450 | 
| 187 | 2046/12-07-2024 | Μ. Φ. | 400 | 
| 188 | 2047/12-07-2024 | Μ. Α. | 400 | 
| 189 | 2048/12-07-2024 | Τ. Α. | 700 | 
| 190 | 2049/11-07-2024 | Π. Μ. | 400 | 
| 191 | 2050/11-07-2024 | Δ. Ε. | 300 | 
| 192 | 2051/12-07-2024 | Κ. Π. | 450 | 
| 193 | 2052/12-07-2024 | Γ. Ι. | 750 | 
| 194 | 2053/11-07-2024 | Κ. Α. | 300 | 
| 195 | 2055/12-07-2024 | Μ. Α. | 800 | 
| 196 | 2056/12-07-2024 | Μ. Β. | 800 | 
| 197 | 2057/11-07-2024 | Β. Γ. | 400 | 
| 198 | 2058/12-07-2024 | Β. Δ. | 600 | 
| 199 | 2059/12-07-2024 | Γ. Α. | 700 | 
| 200 | 2060/12-07-2024 | Τ. Ι. | 550 | 
| 201 | 2061/12-07-2024 | Β. Δ. | 650 | 
| 202 | 2062/12-07-2024 | Π. Α-Ι. | 350 | 
| 203 | 2064/11-07-2024 | Χ. Α. | 500 | 
| 204 | 2065/12-07-2024 | Π. Α. | 550 | 
| 205 | 2066/11-07-2024 | Γ. Α. | 700 | 
| 206 | 2067/11-07-2024 | Π. Α. | 350 | 
| 207 | 2068/12-07-2024 | Π. Α. | 450 | 
| 208 | 2070/12-07-2024 | Κ. Μ. | 550 | 
| 209 | 2071/11-07-2024 | Ν. Μ. | 300 | 
| 210 | 2072/12-07-2024 | Μ. Μ. | 300 | 
| 211 | 2073/11-07-2024 | Τ. Λ. | 500 | 
| 212 | 2074/11-07-2024 | Μ. Λ. | 350 | 
| 213 | 2075/11-07-2024 | Τ. Α. | 450 | 
| 214 | 2076/12-07-2024 | Γ. Μ. | 300 | 
| 215 | 2077/11-07-2024 | Κ. Α. | 600 | 
| 216 | 2078/11-07-2024 | Μ. Ν. | 450 | 
| 217 | 2079/12-07-2024 | Β. Χ. | 600 | 
| 218 | 2080/12-07-2024 | Κ. Ν. | 700 | 
| 219 | 2081/12-07-2024 | Κ. Λ. | 700 | 
| 220 | 2082/12-07-2024 | Σ. Ν. | 450 | 
| 221 | 2083/12-07-2024 | Β. Σ. | 650 | 
| 222 | 2084/11-07-2024 | Π. Δ. | 300 | 
| 223 | 2085/11-07-2024 | Π. Α. | 400 | 
| 224 | 2086/11-07-2024 | Λ. Κ. | 600 | 
| 225 | 2087/12-07-2024 | K. E. | 350 | 
| 226 | 2088/12-07-2024 | Ν. Μ. | 550 | 
| 227 | 2089/11-07-2024 | Λ. Ι. | 600 | 
| 228 | 2090/12-07-2024 | K. D. | 350 | 
| 229 | 2091/11-07-2024 | Κ. Δ. | 350 | 
| 230 | 2092/12-07-2024 | Τ. Θ. | 450 | 
| 231 | 2093/12-07-2024 | Β. Γ. | 600 | 
| 232 | 2094/11-07-2024 | Σ. Ι. | 400 | 
| 233 | 2095/11-07-2024 | Ψ. Γ. | 400 | 
| 234 | 2096/12-07-2024 | Α. Ο. | 500 | 
| 235 | 2098/12-07-2024 | Σ. Β. | 600 | 
| 236 | 2100/11-07-2024 | Γ. Α. | 350 | 
| 237 | 2101/12-07-2024 | Σ. Ν. | 450 | 
| 238 | 2102/12-07-2024 | Μ. Κ. | 550 | 
| 239 | 2103/12-07-2024 | Κ. Γ. | 650 | 
| 240 | 2104/12-07-2024 | Κ. Ε. | 650 | 
| 241 | 2105/11-07-2024 | Π. Ν. | 350 | 
| 242 | 2106/11-07-2024 | Ζ. Β. | 400 | 
| 243 | 2107/11-07-2024 | Ζ. Ι. | 400 | 
| 244 | 2108/12-07-2024 | Α. Λ. | 500 | 
| 245 | 2109/11-07-2024 | Σ. Ο. | 350 | 
| 246 | 2110/11-07-2024 | Ν. Α. | 300 | 
| 247 | 2111/12-07-2024 | Σ. Α. | 450 | 
| 248 | 2112/12-07-2024 | Λ. Σ. | 500 | 
| 249 | 2114/12-07-2024 | Λ. Σ. | 550 | 
| 250 | 2115/12-07-2024 | Μ. Σ. | 600 | 
| 251 | 2116/12-07-2024 | Χ. Α. | 600 | 
| 252 | 2117/12-07-2024 | Κ. Ν. | 550 | 
| 253 | 2118/12-07-2024 | Σ. Ε. | 600 | 
| 254 | 2119/12-07-2024 | Ν. Γ. | 450 | 
| 255 | 2120/12-07-2024 | Π. Α. | 450 | 
| 256 | 2121/12-07-2024 | Ν. Χ. | 650 | 
| 257 | 2122/12-07-2024 | Δ. Ο. | 450 | 
| 258 | 2123/12-07-2024 | Π. Α. | 600 | 
| 259 | 2124/12-07-2024 | Ξ. Ν. | 500 | 
| 260 | 2125/12-07-2024 | Σ. Α. | 400 | 
| 261 | 2127/12-07-2024 | Π. Ν. | 400 | 
| 262 | 2128/12-07-2024 | Π. Χ. | 500 | 
| 263 | 2129/12-07-2024 | Χ. Κ. | 400 | 
| 264 | 2130/12-07-2024 | Κ. Θ. | 350 | 
| 265 | 2132/12-07-2024 | Ν. Κ. | 450 | 
| 266 | 2133/12-07-2024 | Α. Κ. | 600 | 
| 267 | 2134/12-07-2024 | Π. Ε. | 400 | 
| 268 | 2135/12-07-2024 | Β. Α. | 550 | 
| 269 | 2136/12-07-2024 | Σ. Α. | 400 | 
| 270 | 2137/12-07-2024 | Λ. Α. | 450 | 
| 271 | 2139/12-07-2024 | Τ. Ι. | 750 | 
| 272 | 2140/12-07-2024 | Κ. Β. | 650 | 
| 273 | 2141/12-07-2024 | Ψ. Γ. | 450 | 
| 274 | 2142/12-07-2024 | Χ. Μ. | 550 | 
| 275 | 2143/12-07-2024 | Μ. Ν. | 250 | 
| 276 | 2144/12-07-2024 | Ν. Η. | 450 | 
| 277 | 2145/12-07-2024 | Τ. Α. | 250 | 
| 278 | 2146/12-07-2024 | Π. Α. | 550 | 
| 279 | 2147/12-07-2024 | Α. Α. | 650 | 
| 280 | 2149/12-07-2024 | Χ. Δ. | 450 | 
| 281 | 2150/12-07-2024 | Π. Ε. | 300 | 
| 282 | 2151/12-07-2024 | Τ. Η. | 500 | 
| 283 | 2153/12-07-2024 | Ι. Ι. | 450 | 
| 284 | 2154/12-07-2024 | Κ. Γ. | 500 | 
| 285 | 2156/12-07-2024 | Μ. Α. | 650 | 
| 286 | 2157/12-07-2024 | Κ. Χ. | 450 | 
| 287 | 2158/12-07-2024 | Π. Π. | 650 | 
| 288 | 2159/12-07-2024 | Λ. Α. | 300 | 
| 289 | 2160/12-07-2024 | Π. Σ. | 300 | 
| 290 | 2161/12-07-2024 | Δ. Μ. | 400 | 
| 291 | 2162/12-07-2024 | Δ. Π. | 400 | 
| 292 | 2164/12-07-2024 | Κ. Α. | 300 | 
| 293 | 2165/12-07-2024 | Κ. Α. | 350 | 
| 294 | 2166/12-07-2024 | 
 | 250 | 
| 295 | 2167/12-07-2024 | Φ. Δ. | 550 | 
| 296 | 2168/12-07-2024 | Γ. Α. | 650 | 
| 297 | 2169/12-07-2024 | Ν. Ν. | 450 | 
| 298 | 2170/12-07-2024 | Κ. Α. | 700 | 
| 299 | 2171/12-07-2024 | Γ. Ζ. | 500 | 
| 300 | 2173/12-07-2024 | Γ. Μ. | 500 | 
| 301 | 2175/12-07-2024 | Α. Ε. | 700 | 
| 302 | 2176/12-07-2024 | Σ. Ν. | 450 | 
| 303 | 2177/12-07-2024 | Β. Κ. | 350 | 
| 304 | 2178/12-07-2024 | Μ. Β. | 750 | 
| 305 | 2179/12-07-2024 | Μ. Ε. | 750 | 
| 306 | 2180/12-07-2024 | Τ. Ι. | 350 | 
| 307 | 2181/12-07-2024 | Φ. Ρ. | 450 | 
| 308 | 2182/12-07-2024 | Π. Π. | 550 | 
| 309 | 2183/12-07-2024 | Σ. Ν. | 450 | 
| 310 | 2184/12-07-2024 | Κ. Ν. | 550 | 
| 311 | 2186/12-07-2024 | Φ. Α. | 450 | 
| 312 | 2187/12-07-2024 | Μ. Α. | 400 | 
| 313 | 2188/12-07-2024 | Π. Ν. | 500 | 
| 314 | 2189/12-07-2024 | Α. Β. | 600 | 
| 315 | 2190/12-07-2024 | Μ. Δ. | 400 | 
| 316 | 2191/12-07-2024 | Ζ. Α. | 500 | 
| 317 | 2192/12-07-2024 | Σ. Π. | 600 | 
| 318 | 2193/12-07-2024 | Σ. Ι. | 500 | 
| 319 | 2194/12-07-2024 | Ε. Ν. | 650 | 
| 320 | 2195/12-07-2024 | Ε. Λ. | 500 | 
| 321 | 2196/12-07-2024 | Σ. Ο. | 750 | 
| 322 | 2197/12-07-2024 | Τ. Δ. | 600 | 
| 323 | 2198/12-07-2024 | Κ. Μ. | 600 | 
| 324 | 2199/12-07-2024 | Θ. Σ. | 650 | 
| 325 | 2200/12-07-2024 | Κ. Ο. | 450 | 
| 326 | 2201/12-07-2024 | Μ. Ι. | 600 | 
| 327 | 2202/12-07-2024 | Φ. Λ. | 550 | 
| 328 | 2203/12-07-2024 | Τ. Σ. | 550 | 
| 329 | 2204/12-07-2024 | Π. Α. | 500 | 
| 330 | 2205/12-07-2024 | Μ. Κ. | 350 | 
| 331 | 2206/12-07-2024 | Ξ. Φ. | 450 | 
| 332 | 2207/12-07-2024 | Κ. Ε. | 550 | 
| 333 | 2208/12-07-2024 | Φ. Μ. | 550 | 
| 334 | 2209/12-07-2024 | Σ. Γ. | 700 | 
| 335 | 2210/12-07-2024 | Π. Α. | 700 | 
| 336 | 2212/12-07-2024 | Β. Α. | 400 | 
| 337 | 2214/12-07-2024 | Χ. Ζ. | 400 | 
| 338 | 2215/12-07-2024 | Μ. Μ. | 400 | 
| 339 | 2216/12-07-2024 | Π. Φ. | 450 | 
| 340 | 2218/12-07-2024 | Α. Ο. | 850 | 
| 341 | 2219/12-07-2024 | Α. Α. | 850 | 
| 342 | 2222/12-07-2024 | Π. Π. | 550 | 
| 343 | 2225/12-07-2024 | Λ. Α. | 550 | 
| 344 | 2226/12-07-2024 | Ζ. Α. | 550 | 
| 345 | 2227/12-07-2024 | Λ. Α. | 600 | 
| 346 | 2229/12-07-2024 | Γ. Ι. | 600 | 
| 347 | 2230/12-07-2024 | Μ. Μ. | 450 | 
| 348 | 2231/12-07-2024 | Π. Φ. | 650 | 
| 349 | 2232/12-07-2024 | Μ. Ν. | 400 | 
| 350 | 2233/12-07-2024 | Κ. Ρ. | 500 | 
| 351 | 2234/12-07-2024 | Α. Α. | 400 | 
| 352 | 2236/12-07-2024 | Ν. Α. | 250 | 
| 353 | 2237/12-07-2024 | Β. Φ. | 700 | 
| 354 | 2238/12-07-2024 | Β. Α. | 700 | 
| 355 | 2239/12-07-2024 | Γ. Κ. | 650 | 
| 356 | 2240/12-07-2024 | Κ. Π. | 300 | 
| 357 | 2242/12-07-2024 | Π. Α. | 550 | 
| 358 | 2243/12-07-2024 | Ψ. Θ. | 300 | 
| 359 | 2244/12-07-2024 | Α. Β. | 450 | 
| 360 | 2245/12-07-2024 | Π. Θ. | 450 | 
| 361 | 2247/12-07-2024 | Κ. Γ. | 600 | 
| 362 | 2248/12-07-2024 | Γ. Α. | 350 | 
| 363 | 2249/12-07-2024 | Δ. Μ. | 650 | 
| 364 | 2250/12-07-2024 | Ζ. Ι. | 300 | 
| 365 | 2251/12-07-2024 | Μ. Ε. | 700 | 
| 366 | 2252/12-07-2024 | Κ. Α. | 650 | 
| 367 | 2253/12-07-2024 | Π. Α. | 250 | 
| 368 | 2254/12-07-2024 | Κ. Ε. | 400 | 
| 369 | 2255/12-07-2024 | Ζ. Ε. | 450 | 
| 370 | 2256/12-07-2024 | Μ. Μ. | 750 | 
| 371 | 2258/12-07-2024 | Θ. Ε. | 400 | 
| 372 | 2259/12-07-2024 | Σ. Ι. | 350 | 
| 373 | 2260/12-07-2024 | Α. Α. | 450 | 
| 374 | 2261/12-07-2024 | Α. Α. | 350 | 
| 375 | 2262/12-07-2024 | Α. Ε. | 400 | 
| 376 | 2263/12-07-2024 | Α. Α. | 400 | 
| 377 | 2264/12-07-2024 | Ζ. Ν. | 450 | 
| 378 | 2265/12-07-2024 | Π. Γ. | 600 | 
| 379 | 2266/12-07-2024 | Ρ. Ν. | 450 | 
| 380 | 2267/12-07-2024 | Σ. Π. | 800 | 
| 381 | 2268/12-07-2024 | Δ. Σ. | 650 | 
 
 
				 
		  	
